Menu

Stanovništvo

Naseljena mjesta


 Androvići, Baljkovica, Baljkovica Donja, Boškovići, Buložani, Čelopek, Divič, Donja Pilica, Donji Lokanj, Drinjača, Dugi Dio, Đevanje, Đulići, Glodi, Glumina, Goduš, Gornja Pilica, Gornji Lokanj, Grbavci Donji, Grbavci Gornji, Gušteri, Jardan, Jasenica, Jusići, Kamenica Donja, Kamenica Gornja, Karakaj, Kiseljak, Kitovnice, Klisa, Kostijerevo, Kozluk, Kraljevići, Križevići, Kučić Kula, Kula Grad, Liješanj, Malešić, Maričići, Međeđa, Mehmedići, Nezuk, Novo Selo, Pađine, Paljevići, Petkovci, Potočani, Rastošnica, Roćević, Rožanj, Sapna, Skočić, Snagovo, Snagovo Donje, Snagovo Gornje, Sopotnik, Šepak Donji, Šepak Gornji, Šetići, Tabanci, Trnovica, Tršić, Ugljari, Vitinica, Vrela, Zaseok, Zelinje i Zvornik.

Poslije potpisivanja Dejtonskog sporazuma najeveći dio opštine Zvornik ušao je u sastav Republike Srpske. U sastav Federacije BiH ušla su naseljena mjesta: Goduš, Kraljevići, Međeđa, Rastošnica, Rožanj i Sapna, te dijelovi naseljenih mjesta: Baljkovica, Kiseljak, Nezuk, Vitinica i Zaseok. Od ovog područja formirana je opština Sapna, a u sastavu sadašnje opštine Zvornik formirana su tri nova naselja - mjesne zajednice: Ekonomija, Ulice i Branjevo čiji žitelji srpske nacionalnosti izbjegli sa teritorije Federacije BiH

Stanovništvo

Po poslednjem službenom popisu stanovništva iz 1991. godine, opština Zvornik je imala 81.295 stanovnika, raspoređenih u 67 naseljenih mesta

Nacionalni sastav

Stanovništvo opštine Zvornik
godina popisa 1991. 1981. 1971.
Muslimani 48,102 (59,16%) 40,801 (55,25%) 32,504 (53,36%)
Srbi 30,863 (37,96%) 30,064 (40,71%) 27,769 (45,59%)
Hrvati 122 (0,15%) 104 (0,14%) 107 (0,17%)
Jugosloveni 1,248 (1,53%) 1,970 (2,66%) 49 (0,08%)
ostali i nepoznato 960 (1,18%) 906 (1,22%) 481 (0,78%)
ukupno 81,295 73,845 60,910

Nacionalni sastav po naseljenim mestima, 1991.

apsolutna etnička većina

██ Muslimani ██ Srbi

Nacionalni sastav stanovništva opštine Zvornik, po naseljenim mestima, prema popisu iz 1991.
naseljeno mesto ukupno Muslimani Srbi Hrvati Jugosloveni ostali
Androvići 319 0 314 0 1 4
Baljkovica 595 141 451 2 0 1
Baljkovica Donja 342 50 289 1 0 2
Boškovići 583 61 517 1 2 2
Buložani 241 0 241 0 0 0
Čelopek 1,896 119 1,763 2 8 4
Divič 1,388 1,360 4 4 7 13
Donja Pilica 1,304 3 1,282 2 6 11
Donji Lokanj 1,407 0 1,401 0 1 5
Drinjača 238 199 33 1 5 0
Dugi Dio 342 341 0 0 0 1
Đevanje 340 20 305 0 14 1
Đulići 1,043 1,022 17 0 0 4
Glodi 1,260 1,177 46 0 4 33
Glumina 2,399 2,249 123 0 6 21
Goduš 1,150 1,143 0 0 2 5
Gornja Pilica 1,104 0 1,096 3 0 5
Gornji Lokanj 901 0 898 1 0 2
Grbavci Donji 1,058 846 206 1 2 3
Grbavci Gornji 939 261 667 0 0 11
Gušteri 777 338 430 0 1 8
Jardan 1,532 493 1,024 0 14 1
Jasenica 950 0 928 0 0 22
Jusići 500 427 73 0 0 0
Kamenica Donja 1,391 1,354 22 1 13 1
Kamenica Gornja 1,609 1,291 306 0 9 3
Kiseljak 580 16 532 0 10 22
Kitovnice 621 91 527 0 2 1
Klisa 617 617 0 0 0 0
Kostijerevo 1,230 804 417 0 3 6
Kozluk 3,017 2,565 302 3 76 71
Kraljevići 1,288 1,232 6 0 6 44
Križevići 2,310 2,272 34 0 1 3
Kučić Kula 970 657 305 1 6 1
Kula Grad 1,120 1,118 0 1 0 1
Liješanj 300 0 296 0 0 4
Malešići 736 69 664 0 0 3
Marčići 197 197 0 0 0 0
Međeđa 1,078 1,077 0 0 0 1
Mehmedići 238 236 1 0 0 1
Nezuk 989 901 83 0 5 0
Novo Selo 1,262 1,066 186 0 7 3
Pađine 560 0 553 1 1 5
Paljevići 355 343 12 0 0 0
Petkovci 877 871 6 0 0 0
Potočani 344 325 17 0 0 2
Rastošnica 2,335 6 2,314 2 1 12
Roćević 1,235 0 1,222 0 1 12
Rožanj 401 14 384 0 0 3
Sapna 1,807 1,722 46 6 14 19
Skočić 554 412 107 0 1 34
Snagovo 496 97 391 0 2 6
Snagovo Donje 800 798 0 0 0 2
Snagovo Gornje 1,238 1,194 37 0 0 7
Sopotnik 258 189 68 0 0 1
Šepak Donji 449 0 446 0 1 2
Šepak Gornji 1,964 1,924 18 2 14 6
Šetići 741 656 82 0 2 1
Tabanci 1,180 113 1,050 0 6 11
Trnovica 1,033 1 1,026 1 1 4
Tršić 2,097 586 1,490 3 13 5
Ugljari 609 65 506 2 18 18
Vitinica 3,116 2,900 204 1 5 6
Vrela 127 0 127 0 0 0
Zaseok 1,445 1,219 209 4 9 4
Zelinje 529 0 524 0 4 1
Zvornik 14,584 8,854 4,235 76 944 475
ukupno 81,295 48,102 30,863 122 1,248 960

Izvori

 

  • Knjiga: "Nacionalni sastav stanovništva - Rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.", statistički bilten br. 234, Izdanje Državnog zavoda za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo.
  • internet - izvor, "Popis po mjesnim zajednicama"